Антенна рупорная со стабилизированной диаграммой направленности для работы в диапазоне частот 8 - 18 ГГц.
| Диапазон частот, ГГц | от 8 до 18 |
| Коэффициент усиления в диапазоне частот, дБ, не менее | 13,0 |
| Пределы погрешности коэффициента облучения, дБ | ± 1,5 |
| КСВН входа, не более | 2,0 |
| Уровень кроссполяризационной составляющей, дБ, не менее | минус 18 |
| Масса антенны, кг, не более | 0,5 |
| Тип разъема | SMA |
|
© 2006-2011 ООО «ИНФОСЕКЬЮР» - Адрес офиса: г. Москва, ул. Котляковская, д. 8/10, офис 202. |
создание разработка сайта